| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra-Meye, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
| Veer, Mark | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
| 2 | VVIJ JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | sv Parkhout JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
| 4 | 't Goy JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 5 | Focus '07 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
| 6 | S.V. Houten JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 19 | |
| 2 | Maarssen JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 9 | 41 | 16 | |
| 3 | S.V. Houten JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
| 4 | VOP JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
| 5 | Soest SO JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 6 | |
| 6 | Sporting '70 JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
| 7 | Hoogland JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 56 | -41 | 3 | |
| 8 | Roda '46 JO15-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | -63 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bubeck, Kasper | Teamspeler | |
| Dautovic, Amar | Teamspeler | |
| Dijkstra, Ruben | Teamspeler | |
| Hol, Fender | Teamspeler | |
| Poelen, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.