Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landaal, David | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO16-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | 28 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 22 | |
3 | SVF JO16-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 20 | |
4 | Vecht de JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 21 | 30 | 19 | |
5 | Kockengen JO16-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 26 | 11 | 18 | |
6 | DESTO JO16-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
7 | Hercules JO16-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 | |
8 | sv Parkhout JO16-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 30 | 2 | 12 | |
9 | 't Goy JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 39 | -9 | 6 | |
10 | Kampong JO16-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 33 | -22 | 4 | |
11 | Houten O16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 3 | |
12 | Maarssen JO16-3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 36 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O16-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
2 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
3 | Kampong JO16-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
4 | Aurora JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
5 | Woudenberg JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
6 | FC Driebergen JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
7 | IJFC JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO16-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 11 | |
2 | DESTO JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Maarssen JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | Houten O16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | Meern De JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | VVS 46 JO16-1JM (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Amsvorde JO16-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | DESTO JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | FC Weesp JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | ODIN 59 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Focus '07 JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Graveland 's JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Diemen sv. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | TOS-Actief JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | AFC IJburg JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Graveland 's JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marken sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Spaarnwoude sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting Krommenie JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SVM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Flevo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Houten O16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | SVL JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
27 | VIOS-W JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashra, Farouk | Teamspeler | |
Bie, Mike de | Teamspeler | |
Hoeks, Gijs | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Landaal, Job | Teamspeler | |
Weijst, Joris van der | Teamspeler | |
Woort, Daan ter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.