| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aravin, Arthur | Technische staf | Trainer |
| Bley, Sidney | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Roos, Daan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 19:30-20:45 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVF JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
| 2 | Houten O15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
| 3 | VVIJ JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | Vriendenschaar JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 5 | Brederodes JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
| 3 | VVIJ JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 4 | Houten O15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
| 6 | DESTO JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 7 | UVV JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
| 8 | PVCV JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houten O15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 2 | IJFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | DVSU JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Sporting '70 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | UVV JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 6 | Bilt De FC JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 7 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 8 | DESTO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 9 | VVIJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 10 | Maarssen JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 11 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boonman, Luuk | Teamspeler | |
| Duijster, Siebe | Teamspeler | |
| Groot, Thijmen De | Teamspeler | |
| Janssen, Wessel | Teamspeler | |
| Mousa, Laith | Teamspeler | |
| Roos, Sem | Teamspeler | |
| Spaan, Nick | Teamspeler | |
| Vloet, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.