Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijs, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Ditmarsch, Arjan van | Technische staf | Trainer |
Ditmarsch, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Poelen, Dion | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
2 | Bunnik '73 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | DEV Doorn JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | Bilt De FC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Houten JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
8 | Hercules JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
9 | CDW JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | DOVO JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
11 | HDS JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
12 | VRC JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | VVIJ JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
3 | Kampong JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aami, Hanin | Teamspeler | |
Klaver, Ties | Teamspeler | |
Steenbakkers, Noah | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.