Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Santen, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Zumbrink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 19:30-20:45 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
2 | PVCV JO15-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 14 | |
3 | CDW JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
4 | Hercules JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
6 | Bilt De FC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
7 | sv Parkhout JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 5 | |
8 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Saestum JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | PVCV JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
4 | Houten O15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
5 | Baarn sv JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
6 | Roda '46 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Hercules JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | PVCV JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Kampong JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Houten O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roda '46 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | DESTO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Always Forward JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DRC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HBC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hercules JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Houten O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ilpendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | vv Zwanenburg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Eemdijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | AFC JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | SMVC Fair Play JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Brederodes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Houten O15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Baarn sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Hollandia T JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | LSVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Sporting Martinus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Graveland 's JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TOS-Actief JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | HBC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | HCSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
22 | AMVJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | DRC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Hercules JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Roda '46 JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | VVJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Always Forward JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
31 | Altius JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASV Arsenal JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CTO '70 vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Houten O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lopik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Pieter | Teamspeler | |
Oliekan, Jules | Teamspeler | |
Otte, Daan | Teamspeler | |
Rowaan, Daninyo | Teamspeler | |
Santen, Jamilo van | Teamspeler | |
Scholts, Mika | Teamspeler | |
Thieme, Nyo | Teamspeler | |
Verkaik, Daan | Teamspeler | |
Vrij Peerdeman, Rutger | Teamspeler | |
Zumbrink, Levi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.